- Description

| 1. | Ageratum | Â | g |
| 2. | Alcea rosea | Â | k |
| 3. | Â | Â | kr |
| 4. | Amaranthus | Â | g |
| 5. | Amberboa moschata | Â | g |
| 6. | Ammobium | Â | g |
| 7. | Antirrhinum | Â | g |
| 8. | Brachicome | Â | g |
| 9. | Brassica | Â | g |
| 10. | Briza | Â | g |
| 11. | Callistephus Törpe | Törpe bokros | k |
| 12. |  | Törpe tűsz. | k |
| 13. | Magas | Prinzess | g |
| 14. | Â | Â | k |
| 15. |  | Tűszirmú | g |
| 16. | Â | Â | k |
| 17. |  | Peóniav. | k |
| 18. | Calendula | Â | k |
| 19. | Celosia | Â | g |
| 20. | Â | Â | k |
| 21. | Centaurea | Â | g |
| 22. | Chrysanthemum carinatum | Â | g |
| 23. | Cineraria | Â | g |
| 24. | Clarkia | Â | kr |
| 25. | Cobaea-serleglonc | Â | g |
| 26. | Coleus | Â | g |
| 27. | Convolvulus | Â | g |
| 28. | Cosmos | Â | g |
| 36. | Dahlia | Â | g |
| 37. | Â | Â | kr |
| 38. | Delphinium ajacis | Â | g |
| 39. | Delphinium consolida | Â | g |
| 40. | Dianthus chabaud | Â | k |
| 41. | Dianthus chinensis | Â | g |
| 42. | Dimorphoteca | Â | k |
| 43. | Eschscholzia | Â | k |
| 44. | Euphorbia marginata | Â | k |
| 45. | Gaillardia | Â | g |
| 46. | Gazania | Â | g |
| 47. | Godetia | Â | g |
| 48. | Gomphrena | Â | g |
| 49. | Gypsophyla | Â | g |
| 50. | Helianthus | Â | g |
| 51. | Â | Â | kr |
| 52. | Helicrysum | Â | k |
| Â | Â | Â | g |
| 53. | Iberis | Â | g |
| 54. | Â | Â | k |
| 55. | Impatiens balsamina | Â | g |
| 56. | Impatiens waleriana |  | ggála2 |
| 57. | Ipomea | Â | g |
| 58. | Â | Â | kr |
| 59. | Kaktus mix | Â | k |
| 60. | Kochia | Â | g |
| 61. | Lagurus | Â | g |
| 62. | Lathyrus | Â | g |
| 63. | Lavatera | Â | g |
| 64. | Limonium | Â | g |
| 65. | Â | Â | k |
| 66. | Lobelia | Â | g |
| Â | Â | Â | k |
| 67. | Lobularia | Â | k |
| 68. | Matthiola bicornis | Â | g |
| Â | Â | Â | k |
| 69. | Matthiola incana | Â | g |
| 70. | Â | Â | k |
| 71. | Mesembrianthenum | Â | g |
| 72. | Mimulus | Â | g |
| 73. | Mina-mexikói csodahajnalka |  | g |
| 74. | Mirabilis | Â | g |
| 75. | Nigella | Â | k |
| 76. | Papaver rhoeas telt | Â | k |
| Â | Papaver somniferum | Â | k |
| 77. | Passiflora | Â | g |
| 78. | Pelargonium |  | ggála5,futó |
| 79. | Petunia | Balkon | g |
| 80. |  | sokvirágú | g |
| 81. | Â | Superbissima | g |
| 82. | Phlox | Â | g |
| 83. | Portulaca | Â | k |
| 84. | Ricinus | Â | k |
| 85. | Rudbeckia | Â | g |
| 86. | Salpiglossis | Â | g |
| Â | Â | Â | k |
| 87. | Salvia | Â | g |
| 88. | Scabiosa | Â | g |
| 89. | Schiziantus | Â | g |
| 90. | Szamóca |  | g |
| 91. | Tagetes | Alacsony | g |
| 92. | Â | Â | k |
| 93. | Â | Magas | g |
| 94. | Â | Â | k |
| 95. | Thunbergia | Â | k |
| 96. | Tropaeolum | Â | g |
| Â | Â | Â | k |
| 97. | Verbena | Â | g |
| 98. | Vinca | Â | g |
| 99. | Zea mays | Â | g |
| 100. | Zinnia | Â | g |
Â